제26대 대한수의사회 회장선거 직선제 실시 안내
| 작성자 | 대한수의사회 | 이메일 | ryuksa2@kvma.or.kr | 등록일 | 2019-10-02 | 조회수 | 1822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 첨부파일 | 링크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
제26대 대한수의사회 회장선거 직선제 실시 안내 우리 회는 김옥경 회장 직선제 도입 공약에 따라, 2018년 정기총회(‘18.2.27)에서 직선제 도입을 의결하였으며, 선거관리위원회(위원장 : 이흥식)를 구성하여, 직선제 업무에 관한 사항을 논의하고 있습니다. 이와 관련하여, 선거일정계획, 선거권, 투표방법 등 선거에 관한 사항을 아래와 같이 안내합니다. 1. 선거명 : 제26대 대한수의사회 회장선거 2. 회장선출방법 : 회원의 직접 투표(정관 제12조) 3. 선거사유 : 회장 임기만료에 따른 정기선거(정관 제14조) 4. 선거일정 : (선거관리위원회 논의결과에 따라 일부 변동가능)
5. 선거권 : 회원의 의무를 다한 회원은 선거권이 있으나, 선거관리규정 제3조에 따라 아래의 회원은 선거권이 제한됨(선거관리규정 제4조) ❍ 회에 실태 및 취업상황 등을 신고하지 않은 회원 ❍ 2017, 2018, 2019 3개년 회비를 완납하지 않은 회원 ❍ ( 051-852-9524 | 051-852-9525 | 충북 | 043-838-9264 | 043-838-9265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대구 | 053-764-3708 | 053-762-4315 | 충남 | 042-256-5250 | 042-256-5262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인천 | 032-513-7502 | 032-511-5330 | 전북 | 063-254-2992 | 063-253-2994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
광주 | 062-527-8842 | 062-527-8845 | 전남 | 062-527-8842 | 062-527-8845 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대전 | 042-226-7555 | 042-226-7655 | 경북 | 053-762-4314 | 053-762-4315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
울산 | 052-268-8884 | 052-223-4113 | 경남 | 055-762-7600 | 055-762-7649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
세종 | 044-862-5852 | 044-862-5280 | 제주 | 064-756-9700 | 064-756-9710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경기 | 031-242-0258 | 031-214-0254 | 군진 | 031-725-5921 | 031-705-6469 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019.10.02.
대한수의사회
