KVMA HPAI 방역대책 상황실

(실장: 한국가금수의사회장 송치용)

번호 제목 작성자 등록일 조회
185 고병원성 조류인플루엔자 발생·검출 현황('26.3.22. 17시 기준) 대한수의사회 2026-04-15 4
184 고병원성 조류인플루엔자 발생·검출 현황('25.12.30.17시 기준) 대한수의사회 2025-12-31 7
183 고병원성 조류인플루엔자 발생·검출 현황('25.12.21.17시 기준) 대한수의사회 2025-12-23 8
182 고병원성 조류인플루엔자 발생·검출 현황('25.12.11. 17시 기준) 대한수의사회 2025-12-16 3
181 고병원성 조류인플루엔자 발생·검출 현황('25.12.3. 17시 기준) 대한수의사회 2025-12-16 2
180 고병원성 조류인플루엔자 발생·검출 현황(25.11.27 17시 기준) 대한수의사회 2025-12-01 4
179 고병원성 조류인플루엔자 발생·검출 현황(25.11.19 17시 기준) 대한수의사회 2025-11-26 3
178 고병원성 조류인플루엔자 발생·검출 현황(25.11.16 17시 기준) 대한수의사회 2025-11-20 6
177 고병원성 조류인플루엔자 발생·검출 현황('25.11.7. 17시 기준) 대한수의사회 2025-11-11 3
176 고병원성 조류인플루엔자 발생·검출 현황(24/25 시즌) 대한수의사회 2025-11-11 5
175 고병원성 조류인플루엔자 발생·검출 현황('25.3.11. 17시 기준) 대한수의사회 2025-03-19 6
174 고병원성 조류인플루엔자 발생·검출 현황('25.2.12. 17시 기준) 대한수의사회 2025-02-17 3
173 고병원성 조류인플루엔자 발생·검출 현황('25.2.6. 17시 기준) 대한수의사회 2025-02-07 4
172 고병원성 조류인플루엔자 발생·검출 현황('25.1.24. 17시 기준) 대한수의사회 2025-02-07 2
171 고병원성 조류인플루엔자 발생·검출 현황('25.1.19. 17시 기준) 대한수의사회 2025-02-07 2
170 고병원성 조류인플루엔자 발생·검출 현황('25.1.8. 17시 기준) 대한수의사회 2025-01-09 6
169 고병원성 조류인플루엔자 발생·검출 현황('25.1.2. 17시 기준) 대한수의사회 2025-01-07 2
168 고병원성 조류인플루엔자 발생·검출 현황('24.12.29. 17시 기준) 대한수의사회 2025-01-07 4
167 고병원성 조류인플루엔자 발생·검출 현황('24.12.9. 17시 기준) 대한수의사회 2024-12-20 3
166 고병원성 조류인플루엔자 발생·검출 현황('24.11.28. 17시 기준) 대한수의사회 2024-12-03 6
(우)13590 경기도 성남시 분당구 황새울로 319번길 8-6 대한수의사회 대표전화 : (031)702-8686 팩스번호 : (031)702-1020
(구 463-824) 경기도 성남시 분당구 서현동 272-5 대한수의사회
사업자등록번호 110-82-01165   대표자 : 허주형

COPYRIGHT© 2017 BY KOREAN VETERINARY MEDICAL ASSOCIATION ALL RIGHTS RESERVED